Summary Index

Hillsborough Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 26.92 9.65 514,724 13,856,370 4,967,087
HBSH 18.23 5.62 114,019 2,078,566 640,787
HBSR 20.49 6.77 334,267 6,849,131 2,262,988
HBSC 15.19 4.50 356,655 5,417,589 1,604,948
HBO 24.33 8.20 346,911 8,440,345 2,844,670
NHBW 15.98 4.92 117,633 1,879,775 578,754
NHBO 15.75 4.83 292,141 4,601,221 1,411,041
LTRK 16.73 5.69 32,644 546,134 185,744
HTRK 40.78 23.00 9,540 389,041 219,420
TAXI 16.57 5.28 11,138 184,557 58,809
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 34.36 13.57 9,075 311,817 123,148
COL 25.74 8.01 63,543 1,635,597 508,979
Overall 20.97 7.00 2,202,290 46,190,143 15,406,374

Pinellas Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 21.01 7.56 385,863 8,106,982 2,917,124
HBSH 13.45 3.97 117,968 1,586,670 468,333
HBSR 14.74 4.58 334,182 4,925,843 1,530,554
HBSC 12.86 3.87 213,082 2,740,235 824,627
HBO 16.57 5.30 308,806 5,116,915 1,636,672
NHBW 15.41 5.01 71,448 1,101,014 357,954
NHBO 15.37 4.99 174,633 2,684,109 871,419
LTRK 15.74 5.28 21,792 343,006 115,062
HTRK 42.35 23.31 5,506 233,179 128,345
TAXI 15.88 5.29 8,624 136,949 45,621
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 41.88 18.94 7,900 330,852 149,626
COL 21.02 7.88 44,038 925,679 347,019
Overall 16.67 5.55 1,693,842 28,231,432 9,392,356

Pasco Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 31.07 12.42 165,932 5,155,507 2,060,875
HBSH 18.12 6.19 50,000 906,000 309,500
HBSR 19.51 6.79 143,007 2,790,067 971,018
HBSC 14.79 4.62 112,729 1,667,262 520,808
HBO 21.97 7.78 141,720 3,113,588 1,102,582
NHBW 15.41 5.15 25,048 385,990 128,997
NHBO 15.07 5.01 74,558 1,123,589 373,536
LTRK 16.22 5.54 7,925 128,543 43,904
HTRK 55.62 28.24 2,153 119,750 60,801
TAXI 18.15 6.41 2,851 51,746 18,275
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 78.16 33.90 1,696 132,559 57,494
COL 29.01 10.35 19,546 567,029 202,301
Overall 21.60 7.83 747,165 16,141,631 5,850,091

Hernando Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 27.02 12.22 57,244 1,546,733 699,522
HBSH 14.23 4.98 18,366 261,348 91,463
HBSR 17.19 6.69 52,172 896,837 349,031
HBSC 15.04 5.24 38,654 581,356 202,547
HBO 18.63 7.47 52,326 974,833 390,875
NHBW 14.47 5.39 9,226 133,500 49,728
NHBO 13.92 5.12 27,576 383,858 141,189
LTRK 15.94 6.17 3,069 48,920 18,936
HTRK 49.61 27.15 1,030 51,098 27,964
TAXI 18.52 7.40 1,015 18,798 7,511
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 94.73 49.48 664 62,901 32,855
COL 41.81 20.84 6,830 285,562 142,337
Overall 19.56 8.03 268,172 5,245,744 2,153,958

Citrus Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 22.82 8.87 41,787 953,579 370,651
HBSH 17.95 5.98 16,124 289,426 96,422
HBSR 19.54 6.89 44,963 878,577 309,795
HBSC 20.68 7.21 23,543 486,869 169,745
HBO 19.35 6.70 42,190 816,377 282,673
NHBW 15.78 5.16 7,441 117,419 38,396
NHBO 15.34 4.88 23,964 367,608 116,944
LTRK 16.66 6.11 2,688 44,782 16,424
HTRK 43.61 22.52 738 32,184 16,620
TAXI 22.12 8.79 880 19,466 7,735
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 149.68 76.08 711 106,422 54,093
COL 35.49 16.58 5,504 195,337 91,256
Overall 20.46 7.46 210,533 4,308,046 1,570,753

Other Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 28.03 15.21 4,440 124,453 67,532
HBSH 31.95 17.21 2,000 63,900 34,420
HBSR 30.16 16.51 4,496 135,599 74,229
HBSC 9.88 4.50 2,533 25,026 11,398
HBO 26.86 13.99 4,487 120,521 62,773
NHBW 10.10 5.31 506 5,111 2,687
NHBO 9.83 5.00 1,310 12,877 6,550
LTRK 9.26 4.86 171 1,583 831
HTRK 20.74 12.78 50 1,037 639
TAXI 15.72 8.61 74 1,163 637
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 73.76 40.31 21 1,549 847
COL 39.50 21.93 1,422 56,169 31,184
Overall 25.52 13.66 21,510 548,989 293,728