Summary Index

  Transit Summary by Mode

  Transit Summary by Operator

Transit Summary by Mode

Mode Description Passenger Trips(PK) Pass.Mi(PK) Pass.Hr(PK) Passenger Trips(OP) Pass.Mi(OP) Pass.Hr(OP)
10 HART local buses Non-Premium 21,412 80,656 5,325 20,075 69,932 4,641
11 HART express bus Non-Premium 1,341 11,785 406 292 1,078 43
12 HART premium bus / in-street BRT Premium 2,770 10,238 1,348 3,201 10,526 1,388
14 HART streetcar & AGT Non-Premium 0 0 0 0 0 0
17 HART project circulator Premium 405 497 53 10 10 1
20 PSTA local bus Non-Premium 17,752 75,124 4,206 29,593 126,293 7,038
21 PSTA express bus Non-Premium 1,109 9,207 364 609 4,188 173
27 PSTA project circulator Premium 23 108 5 74 250 11
30 PCPT local bus Non-Premium 1,583 4,589 201 1,827 5,951 264
40 TheBUS/CCT local bus Non-Premium 335 1,318 63 436 1,995 95
All Modes 46,730 193,521 11,971 56,117 220,223 13,654

Transit Summary by Operator

Operator Description Passenger Trips(PK) Pass.Mi(PK) Pass.Hr(PK) Passenger Trips(OP) Pass.Mi(OP) Pass.Hr(OP)
10 Hillsborough Area Regional Transit (HART) 25,928 103,176 7,132 23,578 81,546 6,074
20 Pinellas Suncoast Transit Authority (PSTA) 18,884 84,438 4,575 30,276 130,731 7,222
30 Pasco County Public Transportation (PCPT) 1,583 4,589 201 1,827 5,951 264
40 Hernando County TheBUS (TheBUS) 280 927 46 371 1,347 67
50 Citrus County Transit (CCT) 55 390 16 65 648 27
All Operators 46,730 193,521 11,971 56,117 220,223 13,654