Summary Index

Hillsborough Off-Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 22.52 11.12 396,453 8,928,122 4,408,557
HBSH 15.30 6.23 256,894 3,930,478 1,600,450
HBSR 17.52 7.89 693,297 12,146,563 5,470,113
HBSC 13.52 4.71 204,918 2,770,491 965,164
HBO 17.57 7.76 404,141 7,100,757 3,136,134
NHBW 16.30 6.71 181,687 2,961,498 1,219,120
NHBO 16.13 6.65 584,369 9,425,872 3,886,054
LTRK 16.99 7.39 50,972 866,014 376,683
HTRK 35.28 22.78 20,708 730,578 471,728
TAXI 16.31 6.67 13,613 222,028 90,799
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 24.25 13.50 18,600 451,050 251,100
COL 18.74 8.40 59,056 1,106,709 496,070
Overall 17.55 7.76 2,884,708 50,640,162 22,371,972

Pinellas Off-Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 19.54 8.87 297,201 5,807,308 2,636,173
HBSH 12.40 4.31 265,793 3,295,833 1,145,568
HBSR 13.82 5.28 693,122 9,578,946 3,659,684
HBSC 11.85 3.88 122,428 1,450,772 475,021
HBO 12.91 4.56 359,750 4,644,372 1,640,460
NHBW 15.62 6.25 110,353 1,723,714 689,706
NHBO 15.58 6.21 349,318 5,442,374 2,169,265
LTRK 16.07 6.61 34,028 546,830 224,925
HTRK 39.36 25.66 11,952 470,431 306,688
TAXI 15.80 6.31 10,541 166,548 66,514
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 32.25 18.84 16,193 522,224 305,076
COL 18.91 8.71 40,928 773,948 356,483
Overall 14.89 5.92 2,311,607 34,423,301 13,675,563

Pasco Off-Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 26.58 13.46 127,805 3,397,057 1,720,255
HBSH 16.79 7.03 112,654 1,891,461 791,958
HBSR 19.54 8.81 296,608 5,795,720 2,613,116
HBSC 13.82 4.56 64,769 895,108 295,347
HBO 17.51 7.36 165,100 2,890,901 1,215,136
NHBW 15.91 6.36 38,687 615,510 246,049
NHBO 15.57 6.22 149,139 2,322,094 927,645
LTRK 16.67 6.67 12,374 206,275 82,535
HTRK 51.91 33.30 4,673 242,575 155,611
TAXI 16.33 6.37 3,484 56,894 22,193
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 52.95 32.18 3,477 184,107 111,890
COL 24.32 11.67 18,166 441,797 211,997
Overall 19.00 8.42 996,936 18,939,499 8,393,732

Hernando Off-Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 24.91 12.07 44,091 1,098,307 532,178
HBSH 15.72 6.37 41,380 650,494 263,591
HBSR 22.10 10.65 108,209 2,391,419 1,152,426
HBSC 14.21 5.00 22,209 315,590 111,045
HBO 18.59 8.16 60,959 1,133,228 497,425
NHBW 14.70 5.73 14,250 209,475 81,652
NHBO 14.15 5.45 55,160 780,514 300,622
LTRK 16.08 6.49 4,792 77,055 31,100
HTRK 52.94 33.14 2,235 118,321 74,068
TAXI 16.82 6.81 1,240 20,857 8,444
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 76.82 49.15 1,361 104,552 66,893
COL 41.88 22.31 6,348 265,854 141,624
Overall 19.78 9.00 362,234 7,165,665 3,261,069

Citrus Off-Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 22.13 9.25 32,185 712,254 297,711
HBSH 20.32 8.62 36,329 738,205 313,156
HBSR 27.24 13.23 93,258 2,540,348 1,233,803
HBSC 18.09 6.69 13,527 244,703 90,496
HBO 20.37 8.62 49,151 1,001,206 423,682
NHBW 15.88 5.51 11,492 182,493 63,321
NHBO 15.40 5.21 47,936 738,214 249,747
LTRK 16.96 6.51 4,197 71,181 27,322
HTRK 43.73 24.06 1,602 70,055 38,544
TAXI 19.91 8.07 1,075 21,403 8,675
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 127.06 76.59 1,457 185,126 111,592
COL 35.52 17.98 5,115 181,685 91,968
Overall 22.49 9.92 297,324 6,686,875 2,950,016

Other Off-Peak Trip Length

Average Trip Length (Minutes) Average Trip Length (Miles) Total Trips Total Trip Length (Minutes) Total Trip Length (Miles)
HBW 24.18 16.35 3,420 82,696 55,917
HBSH 27.72 19.13 4,505 124,879 86,181
HBSR 27.43 19.24 9,326 255,812 179,432
HBSC 9.78 4.45 1,456 14,240 6,479
HBO 18.15 11.91 5,228 94,888 62,265
NHBW 10.79 6.34 782 8,438 4,958
NHBO 10.94 6.28 2,621 28,674 16,460
LTRK 8.89 5.16 267 2,374 1,378
HTRK 18.90 13.49 108 2,041 1,457
TAXI 14.46 8.49 90 1,301 764
EI 0.00 0.00 0 0 0
AIRP 53.36 40.30 44 2,348 1,773
COL 31.44 20.71 1,322 41,564 27,379
Overall 22.60 15.24 29,169 659,254 444,443